====前回================================
ソルベンシーマージン比率(2013.3版)
http://hokenews.blogspot.jp/2013/06/20133.html
======================================
■ソルベンシーマージン比率(13.6決算)
会社名 | 今回(13.6) | 前回(13.3) | |
---|---|---|---|
1. | メディケア生命 | 4547.2% ↑ | 2477.6% |
2. | ソニー生命 | 2255.3% ↓ | 2281.8% |
3. | ライフネット生命 | 2091.9% ↓ | 2266.0% |
4. | 東京海上日動あんしん生命 | 2018.3% ↓ | 2195.2% |
5. | アクサダイレクト生命 | 1901.3% ↓ | 2141.0% |
6. | NKSJひまわり生命 | 1485.5% ↓ | 1555.3% |
7. | かんぽ生命 | 1479.4% ↑ | 1467.9% |
8. | 三井住友海上あいおい生命 | 1201.6% ↓ | 1309.8% |
9. | AIG富士生命 | 1000.3% ↓ | 1253.5% |
10. | 楽天生命 | 917.1% ↓ | 1076.6% |
11. | メットライフアリコ | 912.8% ↓ | 1032.9% |
12. | 明治安田生命 | 882.7% ↓ | 930.3% |
13. | 住友生命 | 800.3% ↓ | 832.8% |
14. | プルデンシャル生命 | 728.2% ↓ | 748.9% |
15. | 日本生命 | 712.9% ↑ | 696.4% |
16. | アクサ生命 | 681.7% ↑ | 674.1% |
17. | オリックス生命 | 670.3% ↓ | 802.8% |
18. | 第一生命 | 663.9% ↓ | 715.2% |
19. | アフラック | 585.0% ↓ | 686.4% |
0 件のコメント:
コメントを投稿