====過去================================
ソルベンシーマージン比率(2013.12版)
http://hokenews.blogspot.jp/2014/03/201312_10.html
======================================
■ソルベンシーマージン比率(14.3決算)
会社名 | 今回(14.3) | 前回(13.12) | |
---|---|---|---|
1. | メディケア生命 | 4269.5% ↓ | 4357.2% |
2. | アクサダイレクト生命 | 2667.3% ↓ | 2788.5% |
3. | 東京海上日動あんしん生命 | 2624.6% ↑ | 2543.7% |
4. | ソニー生命 | 2358.7% ↓ | 2404.8% |
5. | ライフネット生命 | 1922.2% ↑ | 1816.2% |
6. | かんぽ生命 | 1623.4% ↑ | 1573.4% |
7. | NKSJひまわり生命 | 1583.2% ↑ | 1549.9% |
8. | AIG富士生命 | 1265.3% ↑ | 874.3% |
9. | 三井住友海上あいおい生命 | 1264.9% ↑ | 1261.5% |
10. | メットライフアリコ | 966.1% ↑ | 944.8% |
10. | 明治安田生命 | 945.5% ↑ | 921.8% |
11. | 住友生命 | 888.2% ↓ | 894.7% |
13. | 楽天生命 | 808.8% ↓ | 862.6% |
14. | 日本生命 | 779.0% ↑ | 762.5% |
15. | プルデンシャル生命 | 777.0% ↑ | 772.2% |
16. | アフラック | 775.2% ↓ | 777.6% |
17. | 第一生命 | 772.1% ↑ | 734.7% |
18. | オリックス生命 | 758.3% ↑ | 473.1% |
19. | アクサ生命 | 713.4% ↓ | 740.2% |
0 件のコメント:
コメントを投稿