■ソルベンシーマージン比率(14.12決算)
| 会社名 | 今回(14.12) | 前回(14.9) | |
|---|---|---|---|
| 1. | メディケア生命 | 4224.9% ↓ | 4276.4% |
| 2. | アクサダイレクト生命 | 3462% ↓ | 3587.8% |
| 3. | 東京海上日動あんしん生命 | 3236.7% ↑ | 2725.9% |
| 4. | ソニー生命 | 2644.2% ↑ | 2510.4% |
| 5. | ライフネット生命 | 2095.7% ↑ | 2013.1% |
| 6. | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 | 1823% ↑ | 1684.9% |
| 7. | かんぽ生命 | 1648.7% ↑ | 1631.5% |
| 8. | 三井住友海上あいおい生命 | 1463% ↑ | 1327.3% |
| 9. | 楽天生命 | 1340.1% ↑ | 1247.7% |
| 10. | AIG富士生命 | 1337.7% ↓ | 1364.4% |
| 11. | 明治安田生命 | 1041.8% ↑ | 1003.6% |
| 12. | メットライフ生命 | 1035.5% ↑ | 1003.1% |
| 13. | 住友生命 | 981% ↑ | 911.7% |
| 14. | 日本生命 | 933.7% ↑ | 853.8% |
| 15. | 第一生命 | 917.3% ↑ | 845.8% |
| 16. | プルデンシャル生命 | 909.2% ↑ | 858.3% |
| 17. | アフラック | 857.7% ↑ | 818.8% |
| 18. | アクサ生命 | 762.4% ↑ | 746% |
| 19. | オリックス生命 | 752.4% ↑ | 465.8% |
| 20. | チューリッヒ生命 | 661.2% ↓ | 1033.4% |
0 件のコメント:
コメントを投稿