最新はこちらです。
ソルベンシーマージン比率(2013.12版)
■ソルベンシーマージン比率(かっこ内は前回の12年12月決算時)
| 1 | メディケア生命 | 2477.6%(2735.4%) |
| 2 | ソニー生命 | 2281.8%(2240.5%) |
| 3 | ライフネット生命 | 2266.0%(2517.2%) |
| 4 | 東京海上日動あんしん生命 | 2195.2%(2047.1%) |
| 5 | アクサダイレクト生命 | 2141.0%(1531.9%) |
| 6 | NKSJひまわり生命 | 1555.3%(1490.6%) |
| 7 | かんぽ生命 | 1468.0%(1414.8%) |
| 8 | 三井住友海上あいおい生命 | 1309.8%(1229.8%) |
| 9 | AIG富士生命 | 1253.5%(802.0%) |
| 10 | 楽天生命 | 1076.6%(1023.2%) |
| 11 | メットライフアリコ | 1032.9%(909.1%) |
| 12 | 明治安田生命 | 930.3%(830.3%) |
| 13 | 住友生命 | 832.8%(718.5%) |
| 14 | オリックス生命 | 802.8%(830.0%) |
| 15 | プルデンシャル生命 | 748.9%(842.8%) |
| 16 | 第一生命 | 715.2%(628.0%) |
| 17 | 日本生命 | 696.4%(650.0%) |
| 18 | アフラック | 686.4%(669.1%) |
| 19 | アクサ生命 | 674.1%(656.6%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿