====過去====
基礎利益一覧(2013年3月)
==========
総資産順に一覧表でまとめました。

資産が少ない(1兆以下)保険会社に基礎利益赤字が多いです。
昨年度同期に比べて、ライフネット生命が赤字に転落しています。
それにしてもオリックス生命はどんどん赤字が膨らんでいますね。。。
■基礎利益(13.6決算)
会社名 | 基礎利益 (2013.6) | 基礎利益 (2012.6) | |
---|---|---|---|
1. | かんぽ生命 | 1,074億円 | 1,466億円 |
2. | 日本生命 | 1,071億円 | 1,142億円 |
3. | 住友生命 | 1,025億円 | 333億円 |
4. | 明治安田生命 | 984億円 | 741億円 |
5. | 第一生命 | 902億円 | 669億円 |
6. | アフラック | 522億円 | 413億円 |
7. | アクサ生命 | 289億円 | 147億円 |
8. | ソニー生命 | 153億円 | 148億円 |
9. | メットライフアリコ | 78億円 | -8億円 |
10. | 東京海上日動あんしん生命 | 53億円 | 73億円 |
11. | プルデンシャル生命 | 50億円 | 144億円 |
12. | 三井住友海上あいおい生命 | 39億円 | 12億円 |
13. | NKSJひまわり生命 | 26億円 | 22億円 |
14. | 楽天生命 | 2500万円 | 6億円 |
15. | ライフネット生命 | -6億円 | 500万円 |
16. | アクサダイレクト生命 | -9億円 | -3億円 |
17. | メディケア生命 | -12億円 | -12億円 |
18. | AIG富士生命 | -20億円 | -10億円 |
19. | オリックス生命 | -59億円 | -28億円 |

0 件のコメント:
コメントを投稿