各会社の決算を纏めたいと思いますが、その前にソルベンシーマージン比率の最新(2013.12)だけでも纏めます。
■ソルベンシーマージン比率(13.12決算)
会社名 | 今回(13.12) | 前回(13.9) | |
---|---|---|---|
1. | メディケア生命 | 4357.2% ↓ | 4491.9% |
2. | アクサダイレクト生命 | 2788.5% ↓ | 3003.7% |
3. | 東京海上日動あんしん生命 | 2543.7% ↑ | 2240.9% |
4. | ソニー生命 | 2404.8% ↑ | 2325.0% |
5. | ライフネット生命 | 1816.2% ↓ | 1885.5% |
6. | かんぽ生命 | 1573.4% ↑ | 1510.2% |
7. | NKSJひまわり生命 | 1549.9% ↑ | 1518.7% |
8. | 三井住友海上あいおい生命 | 1261.5% ↑ | 1250.4% |
9. | メットライフアリコ | 944.8% ↓ | 945.4% |
10. | 明治安田生命 | 921.8% ↓ | 927.4% |
11. | 住友生命 | 894.7% ↑ | 873.1% |
12. | AIG富士生命 | 874.3% ↑ | 838.3% |
13. | 楽天生命 | 862.6% ↓ | 866.2% |
14. | アフラック | 777.6% ↑ | 731.9% |
15. | プルデンシャル生命 | 772.2% ↑ | 757.0% |
16. | 日本生命 | 762.5% ↑ | 733.4% |
17. | アクサ生命 | 740.2% ↑ | 713.1% |
18. | 第一生命 | 734.7% ↑ | 708.5% |
19. | オリックス生命 | 473.1% ↓ | 549.5% |
今回は各社決算が出るのが早かったですね。
今月中には個別の業績を纏めたいところ・・・
今月中には個別の業績を纏めたいところ・・・

0 件のコメント:
コメントを投稿